±¸ºÐ | °ø±ÞÀÎÁõ¼ °¡ÁßÄ¡ | ´ë»ó¿¡³ÊÁö ¹× ±âÁØ | |
---|---|---|---|
¼³Ä¡À¯Çü | ¼¼ºÎ±âÁØ | ||
ž籤 ¿¡³ÊÁö | 1.2 | ÀϹݺÎÁö¿¡ ¼³Ä¡ÇÏ´Â °æ¿ì | 100kW¹Ì¸¸ |
1.0 | 100kWºÎÅÍ | ||
0.7 | 3000kWÃʰúºÎÅÍ | ||
0.7 | ÀӾ߿¡ ¼³Ä¡ÇÏ´Â °æ¿ì | - | |
1.5 | °ÇÃ๰ µî ±âÁ¸ ½Ã¼³¹°À» ÀÌ¿ëÇÏ´Â °æ¿ì | 3,000kWÀÌÇÏ | |
1.0 | 3,000kWÃʰúºÎÅÍ | ||
1.5 | À¯ÁöµîÀÇ ¼ö¸é¿¡ ºÎÀ¯ÇÏ¿© ¼³Ä¡ÇÏ´Â °æ¿ì | ||
1.0 | ÀÚ°¡¿ë ¹ßÀü¼³ºñ¸¦ ÅëÇØ Àü·ÂÀ» °Å·¡ÇÏ´Â °æ¿ì | ||
5.0 | ESS¼³ºñ(ž籤¼³ºñ ¿¬°è) | '18³â, '19³â | |
4.0 | '20³â | ||
±âŸ ½Å¡¤Àç»ý¿¡³ÊÁö |
0.25 | IGCC, ºÎ»ý°¡½º | |
0.5 | Æó±â¹°, ¸Å¸³Áö°¡½º | ||
1.0 | ¼ö·Â, À°»ódz·Â, ¹ÙÀÌ¿À¿¡³ÊÁö RDF Àü¼Ò¹ßÀü, Æó±â¹° °¡½ºÈ ¹ßÀü, Á¶·Â(¹æÁ¶Á¦ êó), ÀÚ°¡¿ë ¹ßÀü¼³ºñ¸¦ ÅëÇØ Àü·ÂÀ» °Å·¡ÇÏ´Â °æ¿ì |
||
1.5 | ¸ñÁú°è ¹ÙÀÌ¿À¸Å½º Àü¼Ò¹ßÀü, ÇØ»ódz·Â(¿¬°è°Å¸® 5kmÀÌÇÏ), ¼ö¿ | ||
2.0 | ¿¬·áÀüÁö, Á¶·ù | ||
2.0 | ÇØ»ódz·Â(¿¬°è°Å¸® 5kmÃʰ¡), Áö¿, Á¶·Â(¹æÁ¶Á¦ Ùí) | °íÁ¤Çü | |
1.0~2.5 | º¯µ¿Çü | ||
5.0 | ESS(ž籤¿¬°è) | '18³â,'19³â | |
4.0 | '20³â | ||
4.5 | ESS(dz·Â¿¬°è) | '18³â,'19³â | |
4.0 | '20³â |
- °¡ÁßÄ¡´Â ȯ°æ, ±â¼ú°³¹ß ¹× »ê¾÷ Ȱ¼ºÈ¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ, ¹ßÀü¿ø°¡, ºÎÁ¸ÀáÀç·®, ¿Â½Ç°¡½º ¹èÃâ Àú°¨¿¡ ¹ÌÄ¡´Â È¿°ú µîÀ» °í·ÁÇÏ¿© »ê¾÷Åë»óÀÚ¿øºÎÀå°üÀÌ Á¤ÇÏ¿© °í½Ã. °ø±ÞÀÎÁõ¼ °¡ÁßÄ¡´Â 3³â¸¶´Ù Àç°ËÅä(ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì Àç°ËÅä±â°£ ´ÜÃà °¡´É)
- ¼¼ºÎ»çÇ×Àº »ê¾÷ºÎ °í½Ã Á¦2017-2È£¡¸½Å¡¤Àç»ý¿¡³ÊÁö °ø±ÞÀǹ«ÈÁ¦µµ ¹× ¿¬·á È¥ÇÕÀǹ«ÈÁ¦µµ °ü¸®¤ý¿î¿µÁöħ¡¹º°Ç¥2 ¹× ¼¾ÅÍ °ø°í Á¦2017-6È£¡¸°ø±ÞÀÎÁõ¼ ¹ß±Þ ¹× °Å·¡½ÃÀå ¿î¿µ¿¡ °üÇÑ ±ÔÄ¢¡¹º°Ç¥1 Âü°í